Федерація футболу
міста Харкова

Футбольний Харків

Зимовий чемпіонат м. Харкова серед аматорів 2019

 

Календар зимового чемпіонату м. Харкова серед аматорів

сезону 2019 року

 

Група «А» Група «В»
1.     ВОСТОК 1.АГРОЕКСПОРТ ЛАН
2.     МЕТАЛІСТ 1925 U16 2.ХНПУ
3.     АЛМАЗ 3.НАДІЯ
4.     АВАНГАРД 4.ХДУХТ
5.     ДКІ-ХЛАДІК 5.ВОДНИЙ СВІТ
6.     ХНУРЕ 6.ЖИХОР
7.     КУЛИНИЧІ 7.КДЮСШ-9
8.     ГЕЛІОС 8.НОВИЙ СТИЛЬ ТРОФЕЙ
9.       9.АРЕНА

 

Тур Господарі Гості Дата Час Стадіон Рахунок Прим.
ТУР: 1 12.01.2019
1 1 ВОСТОК ГЕЛІОС 12.01 09-00 ВОСТОК 3:4  
1 2 МЕТАЛІСТ 1925 U16 КУЛИНИЧІ 12.01 15-00 ДФА МЕТАЛІСТ 1925 1:0  
1 3 АЛМАЗ ХНУРЕ 12.01 10-30 ВОСТОК 3:0  
1 4 АВАНГАРД ДКІ-ХЛАДІК 12.01 12-00 ВОСТОК 2:3  
1 5 АГРОЕКСПОРТ ЛАН НОВИЙ СТИЛЬ ТРОФЕЙ 12.01 10-00 АРЕНА 0:3  
1 6 ХНПУ КДЮСШ-9     ХНПУ 0:0  
1 7 НАДІЯ ЖИХОР 12.01 13-30 ВОСТОК 0:0  
1 8 ХДУХТ ВОДНИЙ СВІТ 12.01 12-00 АРЕНА 1:2  
1 57 АРЕНА ХДУХТ 17.01 15-00 АРЕНА 0:4  
19.01.2019 РЕЗЕРВНИЙ ДЕНЬ
ТУР: 2 26.01.2019
2 9 ГЕЛІОС ДКІ-ХЛАДІК 26.01 13-00 АРЕНА 1:4  
2 10 ХНУРЕ АВАНГАРД 26.01 12-00 ВОСТОК 3:0  
2 11 КУЛИНИЧІ АЛМАЗ 26.01 10-30 ВОСТОК 1:3  
2 12 ВОСТОК МЕТАЛІСТ 1925 U16 26.01 15-00 ДФА МЕТАЛІСТ 1925 2:5  
2 13 НОВИЙ СТИЛЬ ТРОФЕЙ ВОДНИЙ СВІТ 26.01 13-30 ВОСТОК 2:8  
2 14 ЖИХОР ХДУХТ 26.01 09-00 ВОСТОК 2:6  
2 15 КДЮСШ-9 НАДІЯ 26.01 10-00 АРЕНА 2:0  
2 16 АГРОЕКСПОРТ ЛАН ХНПУ 24.01 14-00 ХНПУ 1:7  
2 58 АРЕНА КДЮСШ-9 28.01 15-00 АРЕНА 1:2  
3 ТУР 02.02.2019
3 17 МЕТАЛІСТ 1925 U16 ГЕЛІОС 03.02 12-00 ДФА МЕТАЛІСТ 1925 3:2  
3 18 АЛМАЗ ВОСТОК 02.02 09-00 ВОСТОК 2:0  
3 19 АВАНГАРД КУЛИНИЧІ       0:3  
3 20 ДКІ-ХЛАДІК ХНУРЕ 02.02 13-30 ВОСТОК 4:2  
3 21 ХНПУ НОВИЙ СТИЛЬ ТРОФЕЙ 01.02 15-00 ХНПУ 7:3  
3 22 НАДІЯ АГРОЕКСПОРТ ЛАН 02.02 12-00 АРЕНА 0:3  
3 23 ХДУХТ КДЮСШ-9 02.02 10-30 ВОСТОК 1:2  
3 24 ВОДНИЙ СВІТ ЖИХОР 02.02 12-00 ВОСТОК 3:1  
3 59 АРЕНА НОВИЙ СТИЛЬ ТРОФЕЙ 07.02 15-00 АРЕНА 5:1  
4 ТУР  09.02.2019
4 25 ГЕЛІОС ХНУРЕ 23.02 1030 ВОСТОК  1:1  
4 26 КУЛИНИЧІ ДКІ-ХЛАДІК 09.02 10-30 ВОСТОК 2:7  
4 27 ВОСТОК АВАНГАРД        3:0  
4 28 МЕТАЛІСТ 1925 U16 АЛМАЗ 10.02 12-00 ДФА МЕТАЛІСТ 1925 2:5  
4 29 НОВИЙ СТИЛЬ ТРОФЕЙ ЖИХОР 09.02 13-30 ВОСТОК 3:3  
4 30 КДЮСШ-9 ВОДНИЙ СВІТ 09.02 12-00 ВОСТОК 2:4  
4 31 АГРОЕКСПОРТ ЛАН ХДУХТ 23.02 09-00 ВОСТОК 1:10   
4 32 ХНПУ НАДІЯ 12.02 14-00 ХНПУ 6:0  
4 60 АРЕНА ЖИХОР 16.03 09-00 ВОСТОК 0:3  
5 ТУР 16.09.2019
5 33 АЛМАЗ ГЕЛІОС 16.02 12-00 ВОСТОК 7:2  
5 34 АВАНГАРД МЕТАЛІСТ 1925 U16     ДФА МЕТАЛІСТ 1925 0:3  
5 35 ДКІ-ХЛАДІК ВОСТОК 16.02 09-00 ВОСТОК 4:2  
5 36 ХНУРЕ КУЛИНИЧІ 16.02 10-30 ВОСТОК 0:1  
5 37 НАДІЯ НОВИЙ СТИЛЬ ТРОФЕЙ 16.02 13-30 ВОСТОК 1:2  
5 38 ХДУХТ ХНПУ 08.02 14-30 ХНПУ 2:1  
5 39 ВОДНИЙ СВІТ АГРОЕКСПОРТ ЛАН 16.02 10-30 АРЕНА 13:1  
5 40 ЖИХОР КДЮСШ-9 16.02 09-00 АРЕНА 4:2  
5 61 АРЕНА НАДІЯ 21.02 15-30 АРЕНА  2:3  
23.02.2019 РЕЗЕРВНИЙ ДЕНЬ
6 ТУР 02.03.2019
6 41 ГЕЛІОС КУЛИНИЧІ 02.03 13-30 ВОСТОК  2:2  
6 42 ВОСТОК ХНУРЕ 02.03 09-00 ВОСТОК  1:2  
6 43 МЕТАЛІСТ 1925 U16 ДКІ-ХЛАДІК 02.03 15-00 ДФА МЕТАЛІСТ 1925  2:3  
6 44 АЛМАЗ АВНГАРД        3-0  
6 45 НОВИЙ СТИЛЬ ТРОФЕЙ КДЮСШ-9 02.03 10-30 ВОСТОК  0:3  
6 46 АГРОЕКСПОРТ ЛАН ЖИХОР 02.03 12-00 ВОСТОК  1:5  
6 47 ХНПУ ВОДНИЙ СВІТ 01.03 14-00 ХНПУ  3:5  
6 48 НАДІЯ ХДУХТ 01.03 13-30 ВОСТОК  0:2  
6 62 АРЕНА ХНПУ 14.02 15-00 ХНПУ 3:5  
7 ТУР 09.03.2019
7 49 АВАНГАРД ГЕЛІОС       0-3  
7 50 ДКІ-ХЛАДІК АЛМАЗ 09.03 10-30 ВОСТОК  5:2  
7 51 ХНУРЕ МЕТАЛІСТ 1925 U16 09.03 14-00 ДФА МЕТАЛІСТ 1925  3:0  
7 52 КУЛИНИЧІ ВОСТОК 09.03 09-00 ВОСТОК 1:4  
7 53 ХДУХТ НОВИЙ СТИЛЬ ТРОФЕЙ 08.03 13-30 ВОСТОК  4:1  
7 54 ВОДНИЙ СВІТ НАДІЯ 09.03 12-00 ВОСТОК  5:1  
7 55 ЖИХОР ХНПУ 07.03 14-30 ХНПУ  1:0  
7 56 КДЮСШ-9 АГРОЕКСПОРТ ЛАН 09.03 13-30 ВОСТОК  3:1  
7 63 АРЕНА ВОДНИЙ СВІТ 07.03 13-30 ВОСТОК  1:4  
8 64 АРЕНА АГРОЕКСПОРТ ЛАН 05.03 14-00 САЛТОВКА  4:0  
½ ФІНАЛУ 16.03.2019
½ 65 ДКІ ХДУХТ  16.03 10-30   ВОСТОК 1:1 п. 9:10  
½ 66 ВОДНИЙ СВІТ АЛМАЗ  16.03  12-00  ВОСТОК  2:4  
МАТЧ ЗА 3-Є МІСЦЕ 23.03.2019
67  ДКІ-ХЛАДІК ВОДНИЙ СВІТ 23.03 10-30  ВОСТОК  2:6  
ФІНАЛ
Ф 68  ХДУХТ  АЛМАЗ 23.03 12-00  ВОСТОК  3:5  

ТАБЛИЦЯ

Зимового чемпіонату м. Харкова з футболу серед аматорів 2019 року

 

М Група «А» 1 2 3 4 5 6 7 8 І В Н П М’ЯЧІ РМ О
1 ДКІ-ХЛАДІК 5:2 4:2 7:2 3:2 4:1 4:2 3:2 7 7 0 0 30:13 17 21
2 АЛМАЗ 2:5 3:0 3:1 5:2 7:2 2:0 3:0 7 6 0 1 25:10 15 18
3 ХНУРЕ 2:4 0:3 0:1 3:0 1:1 2:1 3:0 7 3 1 3 11:10 1 10
4 КУЛИНИЧІ 2:7 1:3 1:0 1:0 2:2 1:4 3:0 7 3 1 3 11:16 5 10
5 МЕТАЛІСТ 1925 U16 2:3 2:5 0:3 0:1 3:2 5:2 3:0 7 3 0 4 15:16 -1 9
6 ГЕЛІОС 1:4 2:7 1:1 2:2 2:3 4:3 3:0 7 2 2 3 15:20 5 8
7 ВОСТОК 2:4 0:2 1:2 4:1 2:5 3:4 3:0 7 2 0 5 15:18 3 6
8 АВАНГАРД 2:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 7 0 0 7 2:21 -19 0

 

М Група «Б» 1 2 3 5 4 6 8 7 9 І В Н П М’ЯЧІ РМ О
1 ВОДНИЙ СВІТ 2:1 4:2 3:1 5:3 8:2 4:1 5:1 13:1 8 8 0 0 44:12 32 24
2 ХДУХТ 1:2 1:2 6:2 2:1 4:1 4:0 2:0 10:1 8 6 0 2 30:9 21 18
3 КДЮСШ-9 2:4 2:1 2:4 0:0 3:0 2:1 2:0 3:1 8 5 1 2 16:11 5 16
5 ЖИХОР 1:3 2:6 4:2 1:0 3:3 3:0 0:0 5:1 8 4 2 2 19:15 4 14
4 ХНПУ 3:5 1:2 0:0 0:1 7:3 5:3 6:0 7:1 8 4 1 3 29:15 14 13
6 НОВИЙ СТИЛЬ ТРОФЕЙ 2:8 1:4 0:3 3:3 3:7 1:5 2:1 3:0 8 2 1 5 15:31 -16 7
8 АРЕНА 1:4 0:4 1:2 0:3 3:5 5:1 2:3 4:0 8 2 0 6 16:22 -6 6
7 НАДІЯ 1:5 0:2 0:2 0:0 0:6 1:2 3:2 0:3 8 1 1 6 5:22 -17 4
9 АГРОЕКСПОРТ ЛАН 1:13 1:10 1:3 1:5 1:7 0:3 0:4 3:0 8 1 0 7 8:45 37 3

 

 

½ ФІНАЛУ

  1. ДКІ-ХЛАДІК – ХДУХТ 1:1 п. 9:10
  2. ВОДНИЙ СВІТ – АЛМАЗ 2:4

за 3 МІСЦЕ

  1. ДКІ-ХЛАДІК – ВОДНИЙ СВІТ 2:6
  2. ФІНАЛ
  1. ХДУХТ – АЛМАЗ 3:5
  1. АЛМАЗ
  2. ХДУХТ
  3. ВОДНИЙ СВІТ
  4. ДКІ-ХЛАДІК
  5. КДЮСШ-9
  6. ЖИХОР
  7. ХНПУ
  8. ХНУРЕ
  9. КУЛИНИЧІ
  10. МЕТАЛІСТ 1925 U16
  11. ГЕЛІОС
  12. НОВИЙ СТЛЬ ТРОФЕЙ
  13. ВОСТОК
  14. НАДІЯ
  15. АГРОЕКСПОРТ ЛАН
  16. АВАНГРАД