Федерація футболу
міста Харкова

Футбольний Харків

Зимовий чемпіонат м. Харкова серед аматорів 2018

 

 

М Група А 1 2 3 4 5 6 7 8 І В Н П М’ЯЧІ РМ О
1 ДКІ-Хладік 4:1 4:3 2 :1 5:3 4:0 2:1 6:2 7 7 0 0 27:11 16 21
2 ФК Рогань 1:4   2:1 3:0 5:3 8:1 3:0 2:0 7 6 0 1 24:9 15 18
3 УФК-Олімпік 3:4 1:2   3:0 1:1 3:0 3:0 2:1 7 4 1 2 16:8 8 13
4 Партизан 1:2 0:3 0:3 4:3 3:0 1:0 3:2 7 4 0 3 12:13 -1 12
5 Жихар 3:5 3:5 1:1 3:4   3:0 4:0 2:0 7 3 1 3 19:15 4 10
6 Будсхід 0:4 1:8 0:3 0:3 0:3 1:1 3:0 7 1 1 5 5:22 -17 4
7 Новий стиль 1:2 0:3 0:3 0:1 0:4 1:1 1:1 7 0 2 5 3:15 -12 2
8 Геліос 2:6 0:2 1:2 2:3 0:2 0:3 1:1 7 0 1 6 6:19 -13 1

 

М Група В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 І В Н П М’ЯЧІ РМ О
1 ТАРХ-Алмаз   2:1 3:0 3:1 3:0 6:2 3:2 8:0 5:1 8 8 0 0 33:7 26 24
2 Авангард 1:2   4:2 10:2 4:2 4:2 12:0 4:2 8:3 8 7 0 1 47:15 32 21
3 Металіст 1925/2001 0:3 2:4   1:3 3:1 3:1 5:3 4:2 8:0 8 5 0 3 26:17 9 15
4 Кулиничі 1:3 2:10 3:1   1:0 8:2 1:1 2:2 4:3 8 4 2 2 22:22 0 14
5 ХНУРЕ 0:3 2:4 1:3 0:1   4:1 3:0 6:1 3:0 8 4 0 4 19:13 6 12
6 КДЮСШ-9 2:6 2:4 1:3 2:8 1:4   1:1 3:1 3:2 8 2 1 5 16:30 -14 7
7 СЛОТ 2:3 0:12 3:5 1:1 0:3 1:1 1:1 3:0 8 1 3 4 11:26 -15 6
8 Восток 0:8 2:4 2:4 2:2 1:6 1:3 1:1 2:2 8 0 3 5 11:30 -19 3
9 Арсенал 1:5 3:8 0:8 3:4 0:3 0:3 0:3 2:2 8 0 1 7 9:36 -27 1

 

½ ФІНАЛУ

  1. ДКІ-Хладік – Авангард 5:0
  2. ТАРХ – ФК Рогань 2:2 п. 3:4

 

3-4 МІСЦЕ. 31.03. 10-30. Стадіон «Восток»

 Авангард – ТАРХ 0:1

Фінал  31.03. 12-00 Стадіон «Восток»

  1. ДКІ-Хладік – ФК Рогань 4:1