Зимовий чемпіонат м. Харкова серед вищіх навчальних закладів
# | Команда “А” | Команда “Б” | Дата | Час | Стадіон | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ТУР | ||||||
ГРУПА “А” | ||||||
1 | ХНАДУ | ХНУБА | 07.03 | 15-00 | УФК-1 | 5:1 |
2 | ХНУРЕ | ХНУМГ | 07.03 | 13-00 | УФК-1 | 2:1 |
3 | ХНУВС | НАУ ХАІ | 06.03 | 13-00 | УФК-1 | 2:0 |
ГРУПА “В” | ||||||
4 | ХДАФК | НТУ ХПІ | 09.03 | 13-00 | УФК-1 | 4:1 |
5 | ХДУХТ | УДАЗТ | 09.02 | 13-00 | Восток | 1:0 |
6 | ХНПУ | ХДЗВА | 08.02 | 14-30 | ХНПУ | 2:3 |
2 ТУР | ||||||
ГРУПА “А” | ||||||
7 | ХНУБА | НАУ ХАІ | 15.02 | 15-00 | УФК-1 | 1:1 |
8 | ХНУМГ | ХНУВС | 15.02 | 13-00 | Восток | 2:1 |
9 | ХНАДУ | ХНУРЕ | 15.02 | 13-00 | УФК-1 | 4:1 |
ГРУПА “В” | ||||||
10 | НТУ ХПІ | ХДЗВА | 16.00 | 13-00 | Восток | 1:2 |
11 | УДАЗТ | ХНПУ | 15.02 | 14-30 | ХНПУ | 1:3 |
12 | ХДАФК | ХДУХТ | 16.02 | 13-00 | УФК-1 | 4:1 |
3 ТУР | ||||||
ГРУПА “А” | ||||||
13 | ХНУРЕ | ХНУБА | 10.03 | 15-00 | УФК-1 | 1:1 |
14 | ХНУВС | ХНАДУ | 10.03 | 13-00 | УФК-1 | 0:3 |
15 | НАУ ХАІ | ХНУМГ | 22.02 | 15-00 | УФК-1 | 3:4 |
ГРУПА “В” | ||||||
16 | ХДУХТ | НТУ ХПІ | 23.02 | 13-00 | УФК-1 | 7:1 |
17 | ХНПУ | ХДАФК | 22.02 | 14-30 | ХНПУ | 0:2 |
18 | ХДЗВА | УДАЗТ | 23.02 | 13-00 | Восток | 1:0 |
4 ТУР | ||||||
ГРУПА “А” | ||||||
19 | ХНУБА | ХНУМГ | 02.03 | 13-00 | Восток | 2:0 |
20 | ХНАДУ | НАУ ХАІ | 01.03 | 15-00 | УФК-1 | 7:0 |
21 | ХНУРЕ | ХНУВС | 02.03 | 13-00 | УФК-1 | 1:1 |
ГРУПА “В” | ||||||
22 | НТУ ХПІ | УДАЗТ | 01.03 | 13-00 | Восток | 0:4 |
23 | ХДАФК | ХДЗВА | 01.03 | 13-00 | УФК-1 | 1:2 |
24 | ХДУХТ | ХНПУ | 01.03 | 14-30 | ХНПУ | 3:2 |
5 ТУР | ||||||
ГРУПА “А” | ||||||
25 | ХНУВС | ХНУБА | 15.03 | 13-00 | Восток | 1:2 |
25 | НАУ ХАІ | ХНУРЕ | 15.03 | 13-00 | УФК-1 | 4:1 |
27 | ХДУМГ | ХНАДУ | 15.03 | 15-00 | УФК-1 | 2:7 |
ГРУПА “В” | ||||||
28 | ХНПУ | НТУ ХПІ | 15.03 | 14-30 | ХНПУ | 4:2 |
29 | ХДЗВА | ХДУХТ | 16.03 | 13-00 | УФК-1 | 1:2 |
30 | УДАЗТ | ХДАФК | 16.03 | 13-00 | Восток | 3:2 |
за 11-12 місця | ||||||
31 | НАУ ХАІ | НТУ ХПІ | 23.03 | 13-00 | УФК-1 | 1:1 п. 5:3 |
за 9-10 місця | ||||||
32 | ХНПУ | ХНУВС | 22.03 | 14-30 | ХНПУ | 0:2 |
за 7-8 місця | ||||||
33 | УДАЗТ | ХНУРЕ | 22.03 | 13-00 | УФК-1 | 3:2 |
за 5-6 місця | ||||||
34 | ХНУМГ | ХДАФК | 23.03 | 13-00 | Восток | 7:2 |
1/2 ФІНАЛУ | ||||||
35 | ХНАДУ | ХДЗВА | 23.03 | 15-00 | УФК-1 | 6:0 |
36 | ХДУХТ | ХНУБА | 22.03 | 15-00 | УФК-1 | 4:2 |
ЗА 3-4 МІСЦЯ | ||||||
37 | ХДЗВА | ХНУБА | 31.03 | 13-00 | УФК-1 | 2:1 |
ФІНАЛ | ||||||
38 | ХНАДУ | ХДУХТ | 31.03 | 15-00 | УФК-1 | 0:2 |
У календарі можливі зміни
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | І | В | Н | П | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХНАДУ | 5:1 | 7:2 | 4:1 | 3:0 | 7:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:4 | 22 | 15 | |
2 | ХНУБА | 1:5 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:8 | -1 | 8 | |
3 | ХНУМГ | 2:7 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 4:3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:15 | -6 | 6 | |
4 | ХНУРЕ | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:11 | -5 | 5 | |
5 | ХНУВС | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | |
6 | НАУ ХАІ | 0:7 | 1:1 | 3:4 | 4:1 | 0:2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:15 | -7 | 4 |
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | І | В | Н | П | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХДУХТ | 2:1 | 1:4 | 1:0 | 3:2 | 7:1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:8 | 6 | 12 | |
2 | ХДЗВА | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 12 | |
3 | ХДАФК | 4:1 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 4:1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:7 | 6 | 9 | |
4 | УДАЗТ | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 1:3 | 4:0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | 1 | 6 | |
5 | ХНПУ | 2:3 | 2:3 | 0:2 | 3:1 | 4:2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 6 | |
6 | НТУ ХПІ | 1:7 | 1:2 | 1:4 | 0:4 | 2:4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:21 | -16 | 0 |
Матч за 11-12 місце
НАУ ХАІ – НТУ ХПІ 1:1 п. 5:3
Матч за 9-10 місце
ХНПУ – ХНУВС 0:2
Матч за 7-8 місце
УДАЗТ – ХНУРЕ 3:2
Матч за 5-6 місце
ХНУМГ – ХДАФК 7:2
1/2 Фінала
ХНАДУ – ХДЗВА 6:0
ХДУХТ – ХНУБА 4:2
Матч за 3-4 місце
ХДЗВА – ХНУБА 2:1
Фінал
ХНАДУ – ХДУХТ 0:2