Чемпіонат м. Харкова серед ВНЗ 2016-2017. Перша ліга
# | Команда | Команда | Дата | Час | Стадіон | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|---|
10 ТУР | ||||||
46 | ХНУВС | ХНАДУ | 18.04 | 15-00 | ОСНОВА | 0:1 |
47 | ХНУМГ | ХДАФК-1 | 20.04 | 12-00 | НЮУ | 3:0 |
48 | ХАКУ ХАІ | ХДЗВА | 19.04 | 16-00 | ХАІ | 1:1 |
49 | НЮУ | ХНПУ | 20.04 | 14-00 | НЮУ | 1:1 |
50 | ХДАФК-2 | ХДУХТ | 19.04 | 14-00 | ПІОНЕР | 1:0 |
11 ТУР | ||||||
51 | ХДАФК-2 | ХНУВС | 24.04 | 14-00 | ПІОНЕР | 1:1 |
52 | ХДУХТ | НЮУ | 25.04 | 14-00 | НЮУ | 0:1 |
53 | ХНПУ | ХАКУ ХАІ | 24.04 | 14-00 | ХНПУ | 3:3 |
54 | ХДЗВА | ХНУМГ | 24.04 | 16-00 | ХДЗВА | 3:1 |
55 | ХДАФК-1 | ХНАДУ | 24.04 | 16-00 | ПІОНЕР | 0:0 |
12 ТУР | ||||||
56 | ХНУВС | ХДАФК-1 | 28.04 | 14-00 | ОСНОВА | 1:0 |
57 | ХНАДУ | ХДЗВА | 27.04 | 13-00 | СПАРТАК-АРСЕНАЛ | 2:0 |
58 | ХНУМГ | ХНПУ | 27.04 | 15-00 | ХНПУ | 3:4 |
59 | ХАКУ ХАІ | ХДУХТ | 27.04 | 16-00 | ХАІ | 2:3 |
60 | НЮУ | ХДАФК-2 | 27.04 | 14-00 | НЮУ | 1:3 |
13 ТУР | ||||||
61 | НЮУ | ХНУВС | 16.05 | 13-00 | НЮУ | 1:1 |
62 | ХДАФК-2 | ХАКУ ХАІ | 16.05 | 15-00 | ПІОНЕР | 0:4 |
63 | ХДУХТ | ХНУМГ | 16.05 | 14-00 | СТАРТ | 3:0 |
64 | ХНПУ | ХНАДУ | 15.05 | 14-00 | ХНПУ | 1:5 |
65 | ХДЗВА | ХДАФК-1 | 15.05 | 16-00 | ХДЗВА | 0:0 |
14 ТУР | ||||||
66 | ХНУВС | ХДЗВА | 19.05 | 14-30 | ОСНОВА | 1:0 |
67 | ХДАФК-1 | ХНПУ | 18.05 | 15-00 | ХНПУ | 2:3 |
68 | ХНАДУ | ХДУХТ | 18.05 | 13-00 | СПАРТАК-АРСЕНАЛ | 2:0 |
69 | ХНУМГ | ХДАФК-2 | 18.05 | 14-00 | ПИОНЕР | 2:0 |
70 | ХАКУ ХАІ | НЮУ | 19.05 | 16-00 | ХАІ | 2:0 |
15 ТУР | ||||||
71 | ХАКУ ХАІ | ХНУВС | 23.05 | 16-30 | ХАІ | 0:1 |
72 | НЮУ | ХНУМГ | 23.05 | 14-00 | НЮАУ | 1:2 |
73 | ХДАФК-2 | ХНАДУ | 22.05 | 14-00 | ПІОНЕР | 0:1 |
74 | ХДУХТ | ХДАФК-1 | 22.05 | 16.00 | ПИОНЕР | 2:0 |
75 | ХНПУ | ХДЗВА | 23.05 | 14-00 | ХНПУ | 1:2 |
16 ТУР | ||||||
76 | ХНУВС | ХНПУ | 25.05 | 14-00 | ХНПУ | 1:1 |
77 | ХДЗВА | ХДУХТ | 25.05 | 16-00 | ХДЗВА | 5:1 |
78 | ХДАФК-1 | ХДАФК-2 | 25.05 | 08-00 | СПАРТАК-АРСЕНАЛ | 2:3 |
79 | ХНАДУ | НЮУ | 25.05 | 15-00 | НЮУ | 3:0 |
80 | ХНУМГ | ХАКУ ХАІ | 25.05 | 16-00 | ХАІ | 1:1 |
17 ТУР | ||||||
81 | ХНУМГ | ХНУВС | 30.05 | 15-00 | ОСНОВА | 2:0 |
82 | ХАКУ ХАІ | ХНАДУ | 30.05 | 16-30 | ХАІ | 1:0 |
83 | НЮУ | ХДАФК-1 | 30.05 | 14-00 | НЮУ | 3:1 |
84 | ХДАФК-2 | ХДЗВА | 29.05 | 14-00 | ПІОНЕР | 0:1 |
85 | ХДУХТ | ХНПУ | 29.05 | 14-00 | ХНПУ | 0:3 |
18 ТУР | ||||||
86 | ХНУВС | ХДУХТ | 06.06 | 15-00 | ОСНОВА | 0:3 |
87 | ХНПУ | ХДАФК-2 | 06.06 | 14-00 | ХНПУ | 3:3 |
88 | ХДЗВА | НЮУ | 06.06 | 16-00 | ХДЗВА | 1:1 |
89 | ХДАФК-1 | ХАКУ ХАІ | 05.06 | 16-00 | ПІОНЕР | 5:1 |
90 | ХНАДУ | ХНУМГ | 05.06 | 16-00 | НЮУ | 4:1 |
В календарі можливі зміни.