Федерація футболу
міста Харкова

Футбольний Харків

Зимовий кубок м. Харкова серед ВНЗ 2018

 

 

М Група А 1 2 3 4 І В Н П М’ЯЧІ РМ О
1 ХДАФК 3:1 3:0: 3:1 3 3 0 0 9:2 7 9
2 ХНПУ 1:3 1:1 3:0 3 1 1 1 5:4 1 4
3 ХНУРЕ 0:3: 1:1 3:0 3 1 1 1 4:4 0 4
4 УІПА 1:3 0:3 0:3 3 0 0 3 2:9 -7 0

 

М Група В 1 2 3 4 І В Н П М’ЯЧІ РМ О
1 НТУ ХПІ 2:2 3:0 2:0 3 2 1 0 7:2 5 7
2 ХНУБА 2:2 1:5 4:1 3 1 1 1 7:8 -1 4
3 НФАУ 0:3 5:1 1:2 3 1 0 2 6:6 0 3
4 ХДЗВА 0:2 1:4 2:1 3 1 0 2 3:7 -4 3

 

М Група С 1 2 3 4 І В Н П М’ЯЧІ РМ О
1 ХДУХТ 5:1 4:1 4:1 3 3 0 0 13:3 10 9
2 ХАКУ ХАІ 1:5 5:3 3:1 3 2 0 1 9:9 0 6
3 ХУПС 1:4 3:5 3:0 3 1 0 2 7:9 -2 3
4 НЮАУ 1:4 1:3 0:3 3 0 0 3 2:10 -8 0

 

М Група D 1 2 3 4 І В Н П М’ЯЧІ РМ О
1 ХНАДУ 6:1 6:0 4:0 3 3 0 0 16:1 15 9
2 УДУЗТ 1:6 1:1: 5:3 3 1 1 1 7:10 -3 4
3 ХНУВС 0:6 1:1: 2:1 3 1 1 1 3:8 -5 4
4 ХНУМГ 0:4 3:5 1:2 3 0 0 3 4:11 -7 0

 

½ ФІНАЛУ 13/03/2018
ХДАФК ХНАДУ 1:3
НТУ ХПІ ХДУХТ 0:5
ЗА 3 МІСЦЕ 16/03/2018
 ХДАФК НТУ ХПІ 5:1
ФІНАЛ 16/03/2018
ХНАДУ ХДУХТ 3:0

 

  1. ХНАДУ
  2. ХДУХТ
  3. ХДАФК
  4. НТУ ХПІ
  5. ХАКУ ХАІ
  6. ХНПУ
  7. ХНУРЕ
  8. УДЗТ
  9. ХНУВС
  10. НФАУ
  11. ХУПС
  12. ХНУБА
  13. ХДЗВА
  14. ХНУМГ
  15. НЮАУ
  16. УІПА